スタバロースタリーの魅力はロースタリー内で焙煎したてのコーヒー豆を使って作りたてのドリンクが楽しめるところです。
大人の味で甘さ控えめに仕上げてあると言われているスタバロースタリーですが、カロリーや糖質はどれくらいあるのでしょうか。
カロリーの高いものから順にランキングにしました。糖質のランキングも添えていますので是非確認してみて下さい!
スタバロースタリーのティーメニューについてご覧になりたい方はこちら。

スタバロースタリーのフードメニューについてご覧になりたい方はこちら。

スタバロースタリーのコーヒー系ドリンクカロリー&糖質ランキングトップ10

アイスクリームを使ったコールドブリューコーヒーのシェイク最もカロリーが高くて糖質も高いドリンクです。ショートケーキ1個分程度はあります。
次いでカロリーが高いのはバタースコッチラテ。バターの香りとキャラメルを思わすような甘さはとっても美味しいホットドリンクですが、カロリーもやっぱり高いです。
カロリーが高いからと言って糖質も同様に高いというわけではないので、糖質を気にされている方はカロリーと同時に糖質も確認してみて下さい。
カロリーでの順位 | 糖質での順位 | ドリンク名 | エネルギー(Kcal) | 糖質(g) | タンパク質(g) |
1位 | 1位 | コールド ブリュー フレッド | 485 | 66.0 | 13.1 |
2位 | 24位 | バタースコッチ ラテ (豆乳) | 344 | 26.1 | 13.1 |
3位 | 9位 | バタースコッチ ラテ (ミルク) | 336 | 32.1 | 10.1 |
4位 | 22位 | ホット チョコレート (豆乳) | 347 | 22.9 | 15.0 |
5位 | 17位 | ホット チョコレート (ミルク) | 338 | 28.8 | 11.6 |
6位 | 23位 | バニラ クリーム (豆乳) | 324 | 24.2 | 13.6 |
7位 | 16位 | バニラ クリーム (ミルク) | 315 | 29.8 | 10.3 |
8位 | 9位 | バタースコッチ ラテ (低脂肪乳) | 295 | 32.1 | 11.1 |
9位 | 16位 | ホット チョコレート (低脂肪乳) | 291 | 29.8 | 12.8 |
10位 | 19位 | ジンスパイアード ラテ (豆乳) | 274 | 26.6 | 13.4 |
スタバロースタリーのコーヒー系ドリンクカロリー&糖質ランキング11から20

ハウスアフォガードはスターバックスロースタリー特性のアイスクリームにエッソプレッソがかかっています。アイスがガッツリ甘めなので糖質も高くなっています。
カロリーでの順位 | 糖質での順位 | ドリンク名 | エネルギー(Kcal) | 糖質(g) | タンパク質(g) |
11位 | 14位 | バニラ クリーム (低脂肪乳) | 271 | 30.8 | 11.4 |
12位 | 11位 | ジンスパイアード ラテ (ミルク) | 266 | 31.9 | 10.3 |
13位 | 2位 | ハウスアフォガート | 265 | 39.0 | 4.3 |
14位 | 7位 | バタースコッチ ラテ (無脂肪乳) | 255 | 33.0 | 12.2 |
15位 | 14位 | ホット チョコレート (無脂肪乳) | 245 | 30.8 | 14.0 |
16位 | 6位 | シェケラート アフォガート | 241 | 33.1 | 4.3 |
17位 | 33位 | ダーク チョコレート モカ(ホット・豆乳) | 239 | 20.6 | 12.2 |
18位 | 26位 | ダーク チョコレート モカ(ホット・ミルク) | 232 | 25.1 | 9.6 |
19位 | 12位 | バニラ クリーム (無脂肪乳) | 226 | 31.8 | 12.6 |
20位 | 8位 | ジンスパイアード ラテ (低脂肪乳) | 224 | 32.8 | 11.3 |
スタバロースタリーのコーヒー系ドリンクカロリー&糖質ランキング21から30

バレルエイジド スチーマー は見た目よりもハイカロリーで糖質も高めのドリンクです。ウイスキー樽の中でエイジングしたコーヒー豆から抽出してコールドブリュー コーヒーをスチームして甘さもコーヒーの重さも田も占めるドリンクです。
生クリームを使用しているのでカロリーも高めです。
カロリーでの順位 | 糖質での順位 | ドリンク名 | エネルギー(Kcal) | 糖質(g) | タンパク質(g) |
21位 | 18位 | クラシックアフォガート | 216 | 26.8 | 4.3 |
21位 | 21位 | ナイトロ コールドブリューフロート(グランデ) | 216 | 26.6 | 4.0 |
23位 | 23位 | ナイトロ コールドブリューフロート(トール) | 214 | 26.3 | 3.9 |
24位 | 48位 | カフェ ラテ (豆乳) | 213 | 11.4 | 13.4 |
25位 | 25位 | コールドブリューフロート(グランデ) | 212 | 25.8 | 3.7 |
26位 | 30位 | バレルエイジド スチーマー | 211 | 23.8 | 1.3 |
27位 | 26位 | コールドブリューフロート(トール) | 209 | 25.1 | 3.6 |
28位 | 29位 | コールドブリューフロート(ショート) | 208 | 24.9 | 3.5 |
29位 | 37位 | カフェ ラテ (ミルク) | 205 | 16.7 | 10.3 |
30位 | 28位 | ダーク チョコレート モカ(ホット・低脂肪乳) | 197 | 25.0 | 10.5 |
スタバロースタリーのコーヒー系ドリンクカロリー&糖質ランキング31から40

意外なのが 「カスカラ レモン サワー 」カロリーはそれ程高くないのですが、糖質が高いです。メープルシロップの甘さとレモンの酸味をしっかり聞かせた糖質リッチなドリンクです。
カロリーでの順位 | 糖質での順位 | ドリンク名 | エネルギー(Kcal) | 糖質(g) | タンパク質(g) |
31位 | 4位 | ジンスパイアード ラテ (無脂肪乳) | 182 | 33.8 | 12.4 |
32位 | 51位 | カプチーノ(豆乳) | 178 | 9.9 | 11.2 |
33位 | 56位 | カプチーノ(ミルク) | 171 | 8.6 | 14.2 |
34位 | 35位 | ダーク チョコレート モカ(アイス・豆乳) | 170 | 17.7 | 8.6 |
35位 | 34位 | ダーク チョコレート モカ(アイス・ミルク) | 166 | 20.3 | 6.6 |
36位 | 36位 | カフェ ラテ (ホット・低脂肪乳) | 163 | 17.6 | 11.3 |
37位 | 21位 | ダーク チョコレート モカ(ホット・無脂肪乳) | 162 | 26.6 | 11.4 |
38位 | 32位 | ダーク チョコレート モカ(アイス・無脂肪乳) | 145 | 20.8 | 7.0 |
39位 | 3位 | カスカラ レモン サワー | 139 | 34.3 | 1.0 |
40位 | 41位 | カプチーノ(低脂肪乳) | 137 | 15.0 | 9.5 |
スタバロースタリーのコーヒー系ドリンクカロリー&糖質ランキング41から50

エメラルドシティ ミュールはカロリーは高くありませんが、意外と糖質は高めです。 コールド ブリュー コーヒーとバーントシナモンシロップにジンジャーエールを加ええてあるのでジュースのようになった甘めのドリンクです。
カロリーでの順位 | 糖質での順位 | ドリンク名 | エネルギー(Kcal) | 糖質(g) | タンパク質(g) |
41位 | 13位 | エメラルドシティ ミュール | 127 | 31.0 | 0.7 |
42位 | 31位 | ダーク チョコレート モカ(アイス・無脂肪乳) | 125 | 21.2 | 7.5 |
43位 | 4位 | カフェラテ( ホット・無脂肪乳) | 122 | 33.8 | 12.4 |
44位 | 58位 | カフェラテ( アイス・豆乳) | 122 | 7.7 | 7.5 |
45位 | 50位 | カフェラテ( アイス・ミルク) | 118 | 10.4 | 6.0 |
46位 | 39位 | カプチーノ(ホット・無脂肪乳) | 102 | 15.8 | 10.4 |
47位 | 30位 | メルローズ-トウキョウ | 97 | 23.8 | 0.3 |
46位 | 49位 | カフェ ラテ (アイス・低脂肪乳) | 95 | 10.9 | 6.6 |
47位 | 47位 | アイス マキアート コン クレマ (豆乳) | 93 | 12.1 | 5.0 |
48位 | 45位 | アイス マキアート コン クレマ (ミルク) | 91 | 13.3 | 4.3 |
49位 | 44位 | アイス マキアート コン クレマ (低脂肪乳) | 82 | 13.5 | 4.5 |
50位 | 42位 | カフェ ラテ (アイス・無脂肪乳) | 72 | 13.7 | 4.7 |
50位 | 42位 | アイス マキアート コン クレマ (無脂肪乳) | 72 | 13.7 | 4.7 |
スタバロースタリーのコーヒー系ドリンクカロリー&糖質ランキング52から60

コーヒーは砂糖やミルクなど何も加えなければノンカロリーというのが一般的な常識。
しかし、スターバクスロースタリーの ロースタリー フライト クローバー や モッドバー プアオーバー 、 コーヒー プレス 、 ケメックス などのブラックコーヒー扱いのコーヒーにも実は少し糖質が含まれています。
最も美味しくコーヒーを味わってもらうというのがスターバックスロースタリーのコンセプトなので最も美味しくいただけるように糖質を調整してあります。
カロリーでの順位 | 糖質での順位 | ドリンク名 | エネルギー(Kcal) | 糖質(g) | タンパク質(g) |
52位 | 38位 | アメリカーノ コン クレマ (ホット・無脂肪乳) | 71 | 16.1 | 2.2 |
53位 | 39位 | バレルエイジド コールド ブリュー | 66 | 15.8 | 0.5 |
54位 | 46位 | ロースタリー フライト クローバー (ホット) | 66 | 12.2 | 4.0 |
55位 | 66位 | コルタード (ホット・豆乳) | 65 | 5.0 | 4.2 |
56位 | 64位 | コルタード (ホット・ミルク) | 63 | 6.4 | 3.4 |
57位 | 63位 | コルタード (ホット・低脂肪乳) | 52 | 6.6 | 3.7 |
58位 | 52位 | ロースタリー フライト モッドバー プアオーバー | 51 | 9.4 | 3.1 |
59位 | 52位 | ロースタリー フライト コーヒー プレス | 51 | 9.4 | 3.1 |
60位 | 52位 | ロースタリー フライト ケメックス | 51 | 9.4 | 3.1 |
スタバロースタリーのコーヒー系ドリンクカロリー&糖質ランキング61から70

豆乳、ミルク、低脂肪乳、無脂肪乳を比べると、最もカロリーが高いのは豆乳、次いで、ミルク、低脂肪乳、無脂肪乳という順になります。
糖質については、最もミルクが高く、豆乳の糖質が最も低くなりますので、ミルクを使うか、豆乳を使うのか迷ったときの参考にしてみて下さい。
カロリーでの順位 | 糖質での順位 | ドリンク名 | エネルギー(Kcal) | 糖質(g) | タンパク質(g) |
61位 | 57位 | クローバー (ホット・アイス・グランデ) | 42 | 7.9 | 2.6 |
62位 | 62位 | コルタード (無脂肪乳) | 41 | 6.9 | 4.0 |
63位 | 72位 | エスプレッソ コンパナ | 40 | 3.8 | 1.1 |
64位 | 68位 | エスプレッソ マキアート (豆乳) | 39 | 3.9 | 2.6 |
64位 | 59位 | ブリュー コンパリソン フライト モッドバー プアオーバー | 39 | 7.2 | 2.3 |
64位 | 59位 | ブリュー コンパリソン フライト コーヒー プレス | 39 | 7.2 | 2.3 |
64位 | 59位 | ブリュー コンパリソン フライト ケメックス | 39 | 7.2 | 2.3 |
68位 | 71位 | エスプレッソ マキアート (ミルク) | 38 | 4.6 | 2.2 |
69位 | 55位 | シェケラート | 37 | 8.8 | 1.0 |
70位 | 64位 | ブリュー コンパリソン フライト サイフォン | 35 | 6.4 | 2.1 |
スタバロースタリーのコーヒー系ドリンクカロリー&糖質ランキング71から80

いわゆるホットコーヒーはそもそも糖質もカロリーも低いです。心置きなくコーヒーの風味を満喫しましょう。
カロリーでの順位 | 糖質での順位 | ドリンク名 | エネルギー(Kcal) | 糖質(g) | タンパク質(g) |
71位 | 65位 | クローバー (ホット・アイス・トール) | 34 | 6.3 | 2.0 |
72位 | 70位 | エスプレッソ マキアート (低脂肪乳) | 32 | 4.7 | 2.3 |
73位 | 69位 | エスプレッソ マキアート (無脂肪乳) | 27 | 4.8 | 2.4 |
73位 | 66位 | モッドバー プアオーバー (ホット・アイス・グランデ ) | 27 | 5.0 | 1.6 |
73位 | 66位 | ケメックス(ホット・アイス・グランデ) | 27 | 5.0 | 1.6 |
76位 | 67位 | クローバー (ホット・アイス・ショート) | 22 | 4.1 | 1.3 |
77位 | 68位 | モッドバー プアオーバー(ホット・アイス・トール ) | 21 | 3.9 | 1.3 |
77位 | 68位 | ケメックス(ホット・アイス・トール) | 21 | 3.9 | 1.3 |
77位 | 68位 | コーヒー プレス (アイス・ショート) | 21 | 3.9 | 1.3 |
80位 | 73位 | ケメックス (アイス・ショート) | 19 | 3.5 | 1.1 |
その他のコーヒーは19Kcal未満です。
中目黒でしか味わえないスタバロースタリーの味を心置きなく楽しみましょう!
スタバロースタリーで飲める普段のスタバとは異なる特別なドリンクのカロリーと糖質についてランキングにしてお伝えしてきました。
お値段も雰囲気についても両方において高級感満載のスターバックスロースタリー。大人の味で甘さ控えめとは言うものの、アイスクリームを使ったドリンクなどはカロリーや糖質が高いドリンクもあります。
普段のスタバとは異なるロースタリーをカロリーや糖質を知った上で心置きなく楽しんでみましょう!!
コメント